Тариф рассчитывается в соответствии с оборотом ПВЗ за календарный месяц.
Оборот ПВЗ – это стоимость выданных товаров пунктом выдачи за вычетом стоимости возвращённых товаров*, выдача которых осуществлялась на этом пункте**.
* Стоимость товаров, выдача которых осуществлялась на другом ПВЗ, в расчете не учитывается.
** Стоимость товаров, возврат которых осуществлялся на другом ПВЗ, в расчете учитывается.
Регион (город, область, край, АО, республика) |
Повышенный тариф
(фиолетовая зона) |
Базовый тариф
(зеленая зона) |
Пониженный тариф
(красная зона) |
---|---|---|---|
Москва, Санкт-Петербург | 4.00% | 2.80% | 2.00% |
Амурская, Ленинградская, Алтай, Сахалинская | 3.75% | 2.65% | 1.90% |
Магаданская, Бурятия | 3.60% | 2.50% | 1.80% |
Еврейская автономная, Забайкальский, Камчатский, Краснодар, Красноярский, Московская, Новосибирская, Приморский, Саха (Якутия), Тыва, Хабаровский, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 3.50% | 2.45% | 1.75% |
Чукотский автономный округ | 3.40% | 2.40% | 1.70% |
Иркутская, Кемеровская | 3.25% | 2.30% | 1.70% |
Архангельская, Ивановская, Казань, Калужская, Кировская, Курганская, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Ростов-на-Дону, Свердловская, Ставропольский, Ульяновская, Челябинская | 3.25% | 2.30% | 1.65% |
Республика Коми, Хакасия | 3.15% | 2.20% | 1.60% |
Астраханская, Кабардино-Балкарская, Краснодарский, Карелия, Крым, Севастополь k | 3.10% | 2.20% | 1.55% |
Алтайский, Ненецкий автономный округ, Томская k | 3.00% | 2.10% | 1.50% |
Байконур, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Адыгея, Ростовская, Тверская, Тульская k | 3.00% | 2.00% | 1.50% |
Вологодская, Орловская, Башкортостан, Самарская, Чувашская k | 2.95% | 2.10% | 1.50% |
Курская, Липецкая, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Рязанская, Ярославская k | 2.85% | 2.00% | 1.45% |
Белгородская k | 2.75% | 1.95% | 1.40% |
Калининградская, Пермский, Псковская, Дагестан, Марий Эл, Тамбовская, Удмуртская | 2.75% | 1.90% | 1.40% |
Карачаево-Черкесская, Костромская, Саратовская, Смоленская, Тюменская | 2.70% | 1.90% | 1.35% |
Республика Ингушетия, Калмыкия, Чеченская | 2.55% | 1.80% | 1.30% |
Брянская | 2.55% | 1.80% | 1.25% |
Страна | Базовый тариф | Пониженный тариф |
---|---|---|
Киргизия | 3.50% | 3.00% |
Армения, Беларусь, Казахстан | 3.50% | 2.50% |
Узбекистан | 3.25% | 2.25% |
Обработка товара, который на моменты выдачи не оплачен Клиентом, учитывается в расчете премии за обработку товаров по факту 100% оплаты стоимости такого товара Клиентом.
Тарифы для РФ указаны без учета НДС. В случае, если Исполнитель является плательщиком НДС, сумма перечислений Исполнителю увеличивается согласно размеру ставки НДС.
Тарифы для стран СНГ указаны с учетом НДС.
Субсидии в зоне приоритетного открытия (фиолетовая зона)
* Субсидия будет начисляться по истечению 30 дней с момента активации ПВЗ. Для ПВЗ, заявки на открытие которых, были созданы с 17 октября 2022 года.
Регион (город, область, край, АО, республика) |
Субсидия
Ⅰ месяц
|
Субсидия
Ⅱ месяц
|
Субсидия
Ⅲ месяц
|
Итого
за три месяца
|
---|---|---|---|---|
Москва, Санкт-Петербург | 160 000 ₽ | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ | 360 000 ₽ |
Амурская область, Ленинградская область, Республика Алтай, Сахалинская область | 150 000 ₽ | 112 500 ₽ | 75 000 ₽ | 337 500 ₽ |
Магаданская область, Республика Бурятия | 144 000 ₽ | 108 000 ₽ | 72 000 ₽ | 324 000 ₽ |
Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодар, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 140 000 ₽ | 105 000 ₽ | 70 000 ₽ | 315 500 ₽ |
Чукотский автономный округ | 136 000 ₽ | 102 000 ₽ | 68 000 ₽ | 306 000 ₽ |
Архангельская область, Ивановская область, Иркутская область, Казань, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область, Мурманская область, Новгородская область, Оренбургская область, Ростов-на-Дону, Свердловская область, Ставропольский край, Ульяновская область, Челябинская область | 130 000 ₽ | 97 500 ₽ | 65 000 ₽ | 292 500 ₽ |
Республика Коми, Республика Хакасия | 126 000 ₽ | 94 500 ₽ | 63 000 ₽ | 283 500 ₽ |
Астраханская область, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край, Республика Карелия, Республика Крым, Севастополь | 124 000 ₽ | 93 000 ₽ | 62 000 ₽ | 279 000 ₽ |
Алтайский край, Байконур, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Омская область, Пензенская область, Республика Адыгея, Ростовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область | 120 000 ₽ | 90 000 ₽ | 60 000 ₽ | 270 000 ₽ |
Вологодская область, Орловская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Чувашская Республика | 118 000 ₽ | 88 500 ₽ | 59 000 ₽ | 265 500 ₽ |
Курская область, Липецкая область, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан, Рязанская область, Ярославская область | 114 000 ₽ | 85 500 ₽ | 57 000 ₽ | 256 500 ₽ |
Белгородская область, Калининградская область, Пермский край, Псковская область, Республика Дагестан, Республика Марий Эл, Тамбовская область, Удмуртская Республика | 110 000 ₽ | 82 500 ₽ | 55 000 ₽ | 247 500 ₽ |
Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, Саратовская область, Смоленская область, Тюменская область | 108 000 ₽ | 81 000 ₽ | 54 000 ₽ | 243 000 ₽ |
Брянская область, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Чеченская Республика | 102 000 ₽ | 76 500 ₽ | 51 000 ₽ | 229 500 ₽ |
Субсидии в зоне приоритетного открытия для стран СНГ (фиолетовая зона)
Страна |
Субсидия
Ⅰ месяц
|
Субсидия
Ⅱ месяц
|
Субсидия
Ⅲ месяц
|
Итого
за три месяца
|
---|---|---|---|---|
Армения | 721 000 AMD | 540 750 AMD | 360 500 AMD | 1 622 250 AMD |
Беларусь | 5 260 BYN | 3 950 BYN | 2 630 BYN | 11 840 BYN |
Казахстан | 827 400 KZT | 620 550 KZT | 413 700 KZT | 1 861 650 KZT |
Киргизия | 162 400 KGS | 121 800 KGS | 81 200 KGS | 365 400 KGS |
Узбекистан | 19 643 000 UZS | 14 732 252 UZS | 9 821 500 UZS | 44 196 750 UZS |
Сумма премии, предусмотренной пунктом 3.1.3 Договора, рассчитывается по формуле:
Р = 14 руб./Товар , где
Сумма премии, предусмотренной пунктом 5.7 Договора, рассчитывается по формуле:
P = Оборот ПВЗ * K , где
Коэффициент премирования (K) публикуется на Портале и может быть изменены Заказчиком в одностороннем порядке. Новые значения K применяются со 00 часов 00 минут дня следующего за днем, в который новые значения были опубликованы на Портале.
В случае, если значение (P) выше 0, то Вайлдберриз выплачивает Исполнителю премию согласно пункту 5.7 Договора. В случае, если значение (P) ниже 0, то Исполнитель уплачивает Вайлдберриз штраф согласно пункту 5.7 Договора в размере, рассчитанном по формуле:
F = P * -1 , где